- 작성일
- 2025.12.30
- 수정일
- 2025.12.30
- 작성자
- 동물생명자원과학과
- 조회수
- 16
2026학년도 1학기 복수(융합)전공 시행 공고
|
| |
2026학년도 1학기 복수(융합)전공 시행 공고 | ||
|
| |
2026학년도 1학기 복수(융합)전공 선발 시행 계획을 다음과 같이 알려드리니, 복수(융합)전공을 희망하는 학생은 기간 내에 신청하시기 바랍니다. |
1 |
| 목 적 |
○ 재학생이 주전공 외 타 전공을 체계적으로 이수할 수 있도록 복수전공 제도를 운영함으로써, 학문 간 융합 역량을 갖춘 인재를 양성하고 학생의 전공 선택 및 학습 기회를 확대하고자 함
○ 학생의 전공 역량 다각화와 자율적인 진로 설계를 지원하여, 수요자 중심의 유연한 학사제도 운영을 통해 학부 교육의 경쟁력 및 교육 만족도를 제고하고자 함
2 |
| 시행근거 |
○ 부산대학교 교육과정 편성 및 운영규정 제22조
3 |
| 모집학과(부) 및 전공 |
1) 인문대학, 사회과학대학, 자연과학대학, 공과대학(건축학과 제외), 사범대학, 경영대학, 경제통상대학, 생활과학대학, 예술대학 예술문화영상학과, 나노과학기술대학, 생명자원과학대학, 정보의생명공학대학, 학부대학(자유전공학부, 글로벌자유전공학부 제외)
※ 경제통상대학 국제학전공(GSP, Global Studies Program), 한국·동아시아학전공(KEASP, Korean And East Asian Studies Program)은 복수전공 이수자를 2학기에 선발하며, 1학기에는 선발하지 않음. (연 1회 선발)
2) 융합전공
- 지능형 헬스사이언스 융합전공 (주관학과: 수학과)
- 핀테크 융합전공 (주관학과: 경영학과)
- EES 융합전공 (주관학과: 나노에너지공학과)
- 미래자동차 융합전공 (주관학과: 기계공학부)
- 의료인공지능 융합전공(주관학과: 의생명융합공학부)
- 디지털헬스케어 융합전공 (주관학과: 의생명융합공학부)
- 반도체 융합전공 (주관학과: 반도체공학전공)
- 그린바이오 융합전공 (주관학과: 동물생명자원과학과)
- 지식재산융합전공 (주관학과: 나노에너지공학과)
4 |
| 신청자격 |
○ 제1학년 수료학점을 취득한 자 중 재학생 또는 복학예정자
○ 2005학년도 이전 입학생: 30학점 이상 취득자(개정 전 학칙 제45조)
○ 예외사항
- 복수전공 불가한 대학 및 전공: 의과대학, 치과대학, 간호대학, 약학대학, 공과대학 건축학과, 예술대학(예술문화영상학과 제외), 학부대학 자유전공학부 및 글로벌자유전공학부
5 |
| 주요 변경사항 |
구 분 | 현 행 | 변 경 | 비 고 |
신청방법 | 복수전공 이수신청서 수기 작성 후 학과 제출 | 학생지원시스템을 통한 온라인 이수신청서 제출 |
|
선발 및 승인 방법 | 수기 | 전산화 |
6 |
| 지원 및 선발 |
1) 선발절차
2) 선발기준
- 각 모집학과(부)나 전공에서 자체적으로 정한 기준에 따름
- 2개 학과(부) 및 전공에 복수전공 지원 가능
- 2개 학과(부) 및 전공에 모두 선발 대상인 경우에는 제1지망 복수전공만 승인함
※ 단, 기간을 달리하여 신청할 경우 2개 이상 학과로 복수전공 이수 가능
(예시) 2026학년도 1학기에 A학과와 B학과로 복수전공 신청하여 2개 학과 모두 선발 대상인 경우 제1지망 복수전공만 승인하며, 2026학년도 2학기에 B학과로 다시 신청하여 선발될 경우 A, B학과 모두 복수전공으로 이수 가능
7 |
| 추진일정 |
내용 | 일정 | 비고 |
복수전공 이수신청서 접수 | 2026. 1. 12.(월)~1. 14.(수) | 학생지원시스템 |
복수전공 대상자 선발 | 2026. 1. 15.(목)~ | 대학 및 학과(부) |
복수전공 선발 결과 확인 | 2025. 1. 30.(금)부터 | 학생지원시스템 |
8 |
| 유의사항 |
· 복수(융합)전공 이수 신청은 온라인으로 가능하며, 별도의 오프라인 서류 제출은 필요하지 않음 (부득이한 경우 수기신청도 병행하여 접수 가능) · 첨부된 복수전공 선발 학생지원시스템 사용 매뉴얼을 참고하여 신청 · 신청서 작성 시 자동 연동된 성적증명서 내용을 반드시 확인한 후 제출 · 기재 내용 오류 또는 확인 소홀로 인한 불이익은 신청자 본인의 책임임을 고지함 · 복수(융합)전공 이수 시기: 2026학년도 1학기부터 시작됨 · 복수(융합)전공 이수 포기: 소속학과에 포기신청서 제출 · 복수(융합)전공 선발 여부 확인 - 일자: 2026. 1. 30.(금) - 확인방법: 학생지원시스템, PUSH알림 · 기타 복수(융합)전공 이수 신청에 관한 문의 - 소속 학과(부)사무실, 학사과(510-1216)로 문의 |
2025. 12. .
부 산 대 학 교 총 장
붙임1 |
| 학과별 1학년 수료 학점 |
교육과정 적용년도 | 대학명 | 학과명 | 졸업 학점 | 1학년 수료학점 | 비 고 |
2021~ | 경제통상대학 | 국제학부 | 125 | 32학점 이상 |
|
인문대학 | 전 학과 | 126 | |||
사회과학대학 | 전 학과(사회복지학과, 문헌정보학과 제외) | ||||
생활과학대학 | 스포츠과학과 | ||||
경영대학 | 경영학과 | ||||
학부대학 | 글로벌자유전공학부 | ||||
경제통상대학 | 전 학과(국제학부 제외) | 128 | |||
사회과학대학 | 사회복지학과, 문헌정보학과 | 129 | |||
자연과학대학, 예술대학 | 전 학과 | ||||
생활과학대학 | 전 학과(스포츠과학과 제외) | ||||
생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | ||||
생명자원과학대학 | 식물생명과학과, 원예생명과학과, 동물생명자원과학과, 식품공학과, 생명환경화학과, 바이오소재과학과 | 132 | 33학점 이상 |
| |
정보의생명공학대학 | 전학과 | 133 | 34학점 이상 | 2020 | |
사범대학 | 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과, 교육학과, 일반사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과, 체육교육과 | 135 | |||
| |||||
공과대학 | 전 학과(건축학과 제외) | 137 | |||
나노과학기술대학 | 전 학과 | ||||
생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과, IT응용공학과, 바이오환경에너지학과, 조경학과 | ||||
간호대학 | 간호학과 (2021.8.24.규정개정, 재적생은 2020학년도 교육과정 적용자와 동일하게 적용) | 134 | 34학점 이상 |
| |
사범대학 | 수학교육과, 물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과, 유아교육과, 특수교육과 | 141 | 35학점 이상 |
| |
공과대학 | 건축학과 | 168 | 34학점 이상 |
|
교육과정 적용년도 | 대학명 | 학과명 | 졸업 학점 | 1학년 수료학점 | 비 고 |
2017~ 2020 | 경제통상대학 | 국제학부 | 125 | 32학점 이상 |
|
인문대학, 스포츠과학부 | 전 학과 | 126 | |||
사회과학대학 | 전 학과(사회복지학과, 문헌정보학과 제외) | ||||
경영대학 | 경영학과 (2022.12.5.규정개정, 졸업이수학점 변경사항은 2013학년도 교육과정 대상자부터 적용) | ||||
경제통상대학 | 전 학과(국제학부 제외) | 128 | |||
사회과학대학 | 사회복지학과, 문헌정보학과 | 129 | |||
자연과학대학, 생활환경대학, 예술대학 | 전 학과 | ||||
생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | ||||
생명자원과학대학 | 식물생명과학과, 원예생명과학과, 동물생명자원과학과, 식품공학과, 생명환경화학과, 바이오소재과학과 | 132 | 33학점 이상 |
| |
정보의생명공학대학 | 전학과 | 133 | 34학점 이상 | 2020 | |
사범대학 | 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과, 교육학과, 일반사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과, 체육교육과 | 135 | |||
| |||||
공과대학 | 전 학과(건설융합학부 건축학전공 제외) | 137 | |||
나노과학기술대학 | 전 학과 | ||||
생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과, IT응용공학과, 바이오환경에너지학과, 조경학과 | ||||
간호대학 | 간호학과 (2021.8.24.규정개정, 재적생은 2020학년도 교육과정 적용자와 동일하게 적용) | 140 | 35학점 이상 | 2019 | |
134 | 34학점 이상 | 2020 | |||
사범대학 | 유아교육과, 특수교육과, 수학교육과, 물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과 | 141 | 35학점 이상 |
| |
약학대학 | 전 학과 | 156 | 44학점 이상 |
| |
공과대학 | 건설융합학부 건축학전공 | 168 | 34학점 이상 |
|
교육과정 적용년도 | 대학명 | 학과명 | 졸업학점 | 1학년 수료학점 | 비 고 |
2013 ~ 2016 | 경통대 | 국제학부 | 125 | 32학점 이상 |
|
인문대, 스포츠과학부 | 전학과 | 126 | |||
사회대 | 전학과(사회복지학과, 문헌정보학과 제외) | ||||
경영대 | 경영학과 (2022.12.5.규정개정, 졸업이수학점 변경사항은 2013학년도 교육과정 대상자부터 적용) | ||||
경통대 | 전학과(국제학부 제외) | 128 | |||
사회대 | 사회복지학과, 문헌정보학과 | 129 | |||
자연대, 생환대, 예술대 | 전학과 | ||||
생자대 | 농업경제학과 | ||||
생자대 | 식물생명과학과, 원예생명과학과, 동물생명자원과학과, 식품공학과, 생명환경화학과, 바이오소재과학과 | 132 | 33학점 이상 |
| |
사범대 | 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과, 교육학과, 일반사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과, 체육교육과 | 135 | 34학점 이상 |
| |
공과대 | 정보컴퓨터공학부, 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 | 136 | |||
공과대 | 전학과(정보컴퓨터공학부 및 전기컴퓨터공학부, 정보컴퓨터공학전공 제외, 건축학과 및 건설융합학부 건축학전공 제외) | 137 | |||
나노대 | 전학과 | ||||
생자대 | 바이오산업기계공학과, IT응용공학과, 바이오환경에너지학과, 조경학과 | ||||
간호대 | 간호학과 | 140 | 35학점 이상 |
| |
사범대 | 유아교육과, 특수교육과, 수학교육과, 물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과 | 141 | |||
약학대 | 전학과 | 163 | 44학점 이상 | 2015 | |
156 | 2016 | ||||
공과대 | 건축학과 및 건설융합학부 건축학전공 | 168 | 34학점 이상 |
|
※ 2013학년도 이전 교육과정 적용대상자는 해당학과로 문의
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.
